Para quem vive ou deseja viver de renda passiva, conhecer quando as empresas distribuem proventos é essencial. Desse modo, você cria sua própria agenda de dividendos e se programa para estabelecer um fluxo constante de dinheiro na sua conta.
Neste artigo, descubra como acompanhar as datas de pagamento de proventos das companhias da Bolsa, compreendendo a importância desses pagamentos para os investidores e como utilizar essa informação para tomar decisões financeiras informadas.
Vamos mostrar quais são as agendas de dividendos e identificar quais empresas estão prontas para distribuir parte de seu lucro líquido aos acionistas neste mês.
Navegação Rápida
O que são ações que pagam dividendos?
Ações que pagam dividendos são papéis emitidos por empresas listadas em Bolsas de Valores, que distribuem parte de seus lucros aos acionistas.
Quando uma empresa gera lucro, uma parcela desse lucro pode ser destinada aos acionistas na forma de dividendos.
Esses pagamentos representam uma participação nos lucros da marca e são distribuídos periodicamente, geralmente trimestralmente, semestralmente ou anualmente.
Os dividendos podem ser uma fonte de renda passiva para os investidores, proporcionando um fluxo de caixa regular, além da potencial valorização do preço das ações.
Companhias estáveis e maduras em setores diversos, como serviços públicos (energia, saneamento etc.), telecomunicações, commodities e financeiro, tendem a ser mais propensas a pagar dividendos consistentes.
Investir em ações que pagam dividendos pode ser uma estratégia atraente para os investidores em busca de renda passiva e estabilidade, especialmente em mercados voláteis.
A escolha de investir em empresas com histórico sólido de dividendos requer pesquisa cuidadosa para entender a saúde financeira da empresa, a consistência dos pagamentos e o potencial de crescimento futuro.
Antes de prosseguir com a leitura, confira um vídeo exclusivo sobre o assunto:
Agenda: como saber a data de pagamento de dividendos?
Para saber a data de pagamento de dividendos de uma empresa, consulte seu site de relações com investidores ou fontes financeiras confiáveis.
As datas geralmente constam em comunicados e relatórios financeiros divulgados ao mercado.
A seguir, apresentaremos as companhias que distribuirão proventos nos próximos dias. Mas, antes, é preciso conhecer duas datas quando falamos de dividendos pagos em dinheiro a cada acionista.
O que são as datas com e ex nos dividendos?
Datas “com” dividendos e “ex” dividendos indicam quando os investidores têm direito aos proventos. A data “com” é a última chance de comprar a ação e receber os dividendos. Ou seja, quem comprou as ações antes desse dia terá direito à distribuição anunciada pela empresa.
Já data “ex” é quando a compra não garante os dividendos. Em outras palavras, é o dia após a data “com” e, a partir desse dia, quem comprar as ações não entra nesta distribuição, somente nas próximas.
Por fim, a data do pagamento é o dia em que o dinheiro cai na sua conta da corretora.
SAIBA MAIS:
➡️ Quer renda passiva? Veja quais ações pagam dividendos mensais!
➡️ Dividendos da Petrobras: veja o histórico e se vale a pena investir
➡️ Quais são as maiores pagadoras de dividendos da Bolsa?
Tabela: quais ações e BDRs pagam dividendos em junho de 2026?
Nesta seção, você encontrará uma tabela detalhada com os próximos proventos das empresas listadas na Bolsa.
Descubra quais ações e BDRs estão programados para distribuir dividendos nos próximos dias, permitindo que você se mantenha atualizado sobre oportunidades de investimento e possíveis fontes de renda.
As companhias brasileiras e estrangeiras que vão remunerar seus acionistas neste mês são:
Calendário de Pagamento de Proventos (Junho/2026)
| Empresa (Código) | Data de pagamento | Valor do provento (R$) |
| Analog Devices BDR (A1DI34) | 22.06.2026 | 1,87135252 |
| ARX Dover Recebiveis FII (ARXD11) | 15.06.2026 | 0,09 |
| AZ Quest Panorama Logistica FII (AZPL11) | 15.06.2026 | 0,08 |
| BB Premium Malls FII (BBIG11) | 15.06.2026 | 0,07 |
| Bradesco Fic de Fi FinanInvest (BINC11) | 8.06.2026 | 1,50 |
| Camil ON (CAML3) | 09.06.2026 | 0,07329840 |
| Capitania Infra FICF (CPTI11) | 12.06.2026 | 1,15 |
| Fator Verita Multiestrategia FII (VRTM11) | 15.06.2026 | 0,09 |
| FI em Quotas de FIM Portfolio 1719 (BODB11) | 8.06.2026 | 0,10 |
| Fiagro BB Fundo de Investimento (BBGO11) | 15.06.2026 | 0,85 |
| Fiagro High (HGAG11) | 08.06.2026 | 0,14 |
| Fiagro Inter Amerra (IAAG11) | 15.06.2026 | 0,12 |
| Fiagro Itaú Asset Rural (RURA11) | 08.06.2026 | 0,11 |
| Fiagro JGP Crédito Imobilário (JGPX11) | 15.06.2026 | 0,5 |
| Fiagro Kinea Crédito Agro (KNCA11) | 12.06.2026 | 1,1 |
| Fiagro Plural BRB Crédito (PLCA11) | 15.06.2026 | 1,05 |
| Fiagro Riza Agro (RZAG11) | 15.06.2026 | 0,12 |
| Fiagro Vectis Datagro (VCRA11) | 12.06.2026 | 11 |
| Fiagro XP Crédito Agrícola (XPCA11) | 15.06.2026 | 0,11 |
| FII VBI Prime Properties (PVBI11) | 8.06.2026 | 0,40 |
| FII AF Invest Recebíveis (CACR11) | 09.06.2026 | 0,23 |
| FII Átrio REIT Recebíveis (ARRI11) | 08.06.2026 | 0,07 |
| FII Autonomy Edifícios (AIEC11) | 09.06.2026 | 0,34 |
| FII Banestes Recebíveis (BCRI11) | 15.06.2026 | 0,78 |
| FII Banrisul Novas Fronteiras (BNFS11) | 15.06.2026 | 0,5 |
| FII BB Fundo de Fundos (BBFO11) | 15.06.2026 | 0,95 |
| FII BB Renda Corporativa (BBRC11) | 15.06.2026 | 1,05 |
| FII Bradesco Carteira Imobiliária (BCIA11) | 29.06.2026 | 0,86 |
| FII Bresco Logística (BRCO11) | 12.06.2026 | 0,95 |
| FII Caixa Agencias (CXAG11) | 17.06.2026 | 0,72 |
| FII Caixa Imoveis (CXCO11) | 15.06.2026 | 0,75 |
| FII Caixa SEQ Logistica Renda (CXTL11) | 15.06.2026 | 0,76361231 |
| FII Castello Branco Office Center (CBOP11) | 15.06.2026 | 0,16 |
| FII CSHG Recebíveis (HGCR11) | 15.06.2026 | 0,95 |
| FII Cyrela Crédito (CYCR11) | 15.06.2026 | 0,106 |
| FII Europar (EURO11) | 15.06.2026 | 2,45 |
| FII Fator Verità (VRTA11) | 15.06.2026 | 0,85 |
| FII Floripa Shopping (FLRP11) | 15.06.2026 | 0,15 |
| FII Genial Logística (GLOG11) | 15.06.2026 | 0,6 |
| FII Grand Plaza Shopping (ABCP11) | 08.06.2026 | 0,55 |
| FII Green Towers (GTWR11) | 15.06.2026 | 0,9 |
| FII Guardian Logistica (GARE11) | 08.06.2026 | 0,083 |
| FII Habitat II (HABT11) | 12.06.2026 | 0,95 |
| FII Hedge Atrium Shopping (ATSA11) | 15.06.2026 | 0,15 |
| FII Hedge Logística (HLOG11) | 15.06.2026 | 0,07 |
| FII Hedge Recebíveis (HREC11) | 15.06.2026 | 0,095 |
| FII Hedge Shopping Dom Pedro (HPDP11) | 15.06.2026 | 0,6 |
| FII Hospital Unimed Campina (HUCG11) | 22.06.2026 | 0,73 |
| FII Hospital Unimed Sul (HUSC11) | 08.06.2026 | 5,44 |
| FII Hotel Maxinvest (HTMX11) | 8.06.2026 | 1,20 |
| FII HSI Ativos Financeiros (HSAF11) | 08.06.2026 | 0,95 |
| FII HSI Logística (HSLG11) | 15.06.2026 | 0,74 |
| FII HSI Mall (HSML11) | 08.06.2026 | 0,75 |
| FII Husi (HUSI11) | 15.06.2026 | 9,0332943 |
| FII Industrial do Brasil (FIIB11) | 10.06.2026 | 3 |
| FII Inter Teva Índice Papel (ITIP11) | 15.06.2026 | 0,68 |
| FII Inter Teva Índice Tijolo (ITIT11) | 15.06.2026 | 0,62 |
| FII JFL Living (JFLL11) | 15.06.2026 | 0,2 |
| FII JPP Allocation Mogno (JPPA11) | 15.06.2026 | 1,35 |
| FII JS Ativos Financeiros (JSAF11) | 15.06.2026 | 0,08 |
| FII JS Real Estate Multigestão (JSRE11) | 15.06.2026 | 0,48 |
| FII Kinea Even II (KEVE11) | 15.06.2026 | 4,0622609 |
| FII Kinea FOF (KFOF11) | 15.06.2026 | 0,8 |
| FII Kinea Hedge Fund (KNHF11) | 11.06.2026 | 1 |
| FII Kinea High Yield CRI (KNHY11) | 12.06.2026 | 1,3 |
| FII Kinea Índice de Preços (KNIP11) | 12.06.2026 | 1,25 |
| FII Kinea Renda Imobiliária (KNRI11) | 15.06.2026 | 1,1 |
| FII Kinea Rendimentos (KNCR11) | 12.06.2026 | 1,1 |
| FII Kinea Securities (KNSC11) | 12.06.2026 | 0,1 |
| FII Legatus Shoppings (LASC11) | 08.06.2026 | 0,61 |
| FII Life Capital Partners (LIFE11) | 08.06.2026 | 0,12 |
| FII Maxi Renda (MXRF11) | 15.06.2026 | 0,1 |
| FII Mérito Desenvolvimento I (MFII11) | 15.06.2026 | 0,91 |
| FII Navi Residencial (APTO11) | 19.06.2026 | 0,09 |
| FII Newport Renda Urbana (NEWU11) | 15.06.2026 | 0,4 |
| FII Nossa Senhora de Lourdes (NSLU11) | 08.06.2026 | 1,72 |
| FII Novo Horizonte (NVHO11) | 09.06.2026 | 0,0885487 |
| FII Ourinvest JPP (OUJP11) | 15.06.2026 | 1,5 |
| FII Parque Anhanguera (PQAG11) | 15.06.2026 | 0,49 |
| FII Parque Dom Pedro Shopping (PQDP11) | 19.06.2026 | 15,8 |
| FII Pátria Edifícios Corporativos (PATC11) | 09.06.2026 | 0,05 |
| FII Pátria Malls (PMLL11) | 15.06.2026 | 1 |
| FII Polo Recebíveis II (PORD11) | 08.06.2026 | 0,098 |
| FII RB Capital Residencial IV (RBIR11) | 15.06.2026 | 1,635 |
| FII RBR Logística (RBRL11) | 15.06.2026 | 0,6 |
| FII Rio Bravo CRI High Grade (RBHG11) | 15.06.2026 | 0,8 |
| FII Rio Bravo CRI High Yield (RBHY11) | 15.06.2026 | 1 |
| FII Rio Bravo Multiestratégia (RBFM11) | 15.06.2026 | 0,108 |
| FII Rio Bravo Oportunidades (RBOP11) | 15.06.2026 | 0,65 |
| FII Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11) | 15.06.2026 | 1,07 |
| FII Rio Bravo Renda Residencial (RBRS11) | 15.06.2026 | 0,22 |
| FII Rio Bravo Renda Varejo (RBVA11) | 15.06.2026 | 0,09 |
| FII Rio Negro (RNGO11) | 15.06.2026 | 0,51 |
| FII Riza Terrax (RZTR11) | 08.06.2026 | 1 |
| FII Shopping Patio Higienopolis (SHPH11) | 15.06.2026 | 5,3 |
| FII Shopping West Plaza (WPLZ11) | 15.06.2026 | 0,37 |
| FII SP Downtown (SPTW11) | 08.06.2026 | 0,45 |
| FII SPA (SPAF11) | 08.06.2026 | 7,1279165 |
| FII SPX SYN Multiestrategia (SPXS11) | 15.06.2026 | 0,06 |
| FII Tellus Rio Bravo Logística (TRBL11) | 15.06.2026 | 0,85 |
| FII TG Ativo Real (TGAR11) | 15.06.2026 | 0,72 |
| FII Torre Almirante (ALMI11) | 12.06.2026 | 2,5185065 |
| FII TRX Real Estate II (TRXB11) | 15.06.2026 | 0,85 |
| FII TRX Real Estate (TRXF11) | 15.06.2026 | 0,93 |
| FII Urca Prime Renda (URPR11) | 15.06.2026 | 0,29 |
| FII Valora Hedge (VGHF11) | 08.06.2026 | 0,07 |
| FII VBI Agro (PLAG11) | 08.06.2026 | 0,65 |
| FII VBI Logístico (LVBI11) | 08.06.2026 | 0,75 |
| FII Vectis Juros Real (VCJR11) | 12.06.2026 | 1 |
| FII Vectis Renda Residencial (VCRR11) | 15.06.2026 | 0,4 |
| FII Via Parque Shopping (FVPQ11) | 15.06.2026 | 0,41 |
| FII Vinci Credit Securities (VCRI11) | 15.06.2026 | 0,095 |
| FII Vinci Logística (VILG11) | 15.06.2026 | 0,82 |
| FII Vinci Shopping Centers (VISC11) | 15.06.2026 | 0,84 |
| FII Votorantim Shopping (VSHO11) | 09.06.2026 | 0,7 |
| FII WHG Real Estate (WHGR11) | 15.06.2026 | 0,11 |
| FII XP Crédito Imobiliário (XPCI11) | 15.06.2026 | 0,93 |
| FII XP Log (XPLG11) | 15.06.2026 | 0,82 |
| FII XP Selection FOF (XPSF11) | 15.06.2026 | 0,07 |
| General Shopping Ativo FII (FIGS11) | 15.06.2026 | 0,48 |
| Grazziotin ON (CGRA3) | Não Informado | 1,047977 |
| Grazziotin PN (CGRA4) | Não Informado | 1,047977 |
| Hectare Recebiveis High Grade (HCHG11) | 15.06.2026 | 0,78 |
| Hedge Aaa FII (HAAA11) | 15.06.2026 | 0,08 |
| Hedge Brasil Shopping (HGBS11) | 15.06.2026 | 0,17 |
| HSI Renda Imobiliaria FII (HSRE11) | 15.06.2026 | 0,85 |
| Icatu Vanguarda Logistico (GRUL11) | 11.06.2026 | 0,08 |
| Inter Infra FIC Infra RF CP (BIDB11) | 15.06.2026 | 1 |
| Inter Logistico FII (INLG11) | 15.06.2026 | 0,6 |
| IRB Brasil ON (IRBR3) | 30.06.2026 | 0,3183257 |
| Itau Credito Imobiliario FII (ICRI11) | 11.06.2026 | 1,1 |
| Itau FIC de Fundos Incentivados (IFRI11) | 8.06.2026 | 1,40 |
| Itau Fundo de Investimento (IFRA11) | 08.06.2026 | 1 |
| Itau Tempus FII Unica (TMPS11) | 11.06.2026 | 0,75 |
| Itau Total Return FII (ITRI11) | 11.06.2026 | 0,85 |
| Itaú Unibanco ON (ITUB3) | 01.07.2026 | 0,015 |
| Itaú Unibanco PN (ITUB4) | 01.07.2026 | 0,015 |
| Itaúsa ON (ITSA3) | 01.07.2026 | 0,02 |
| Itaúsa PN (ITSA4) | 01.07.2026 | 0,02 |
| Jivemaua Bossanova FIC (JMBI11) | 11.06.2026 | 1,08 |
| JS Recebiveis Imobiliarios FII (JSCR11) | 15.06.2026 | 0,115 |
| KeyCorp BDR (K1EY34) | 19.06.2026 | 0,6814285 |
| Kinea Agro Income Usd Fiagro (KDOL11) | 12.06.2026 | 0,39 |
| Kinea Estrategia Infra CDI (KNDI11) | 11.06.2026 | 1,1 |
| Kinea Infra FIC FIDC (KDIF11) | 08.06.2026 | 1,45 |
| Kinea Oportunidades RE FII (KORE11) | 15.06.2026 | 0,6 |
| Kinea Unique HY CDI FII (KNUQ11) | 11.06.2026 | 1,17 |
| Labina Multi Ativos FII (LMAI11) | 10.06.2026 | 0,27 |
| Leste Fiagro Imobiliário (LSAG11) | 15.06.2026 | 1,05 |
| Lockheed Martin BDR (LMTB34) | 07.07.2026 | 11,192478 |
| Manati Capital Hedge Fund FII (MANA11) | 22.06.2026 | 0,12 |
| McDonald’s BDR (MCDC34) | 22.06.2026 | 0,3164287 |
| Nike BDR (NIKE34) | 08.07.2026 | 0,1346851 |
| Nu Infra FICII Renda Fixa (NUIF11) | 08.06.2026 | 1 |
| Paramis Hedge Fund FII (PMIS11) | 15.06.2026 | 0,092 |
| Patria Escritorios FII (HGRE11) | 15.06.2026 | 0,85 |
| Patria Log FII (HGLG11) | 15.06.2026 | 1,1 |
| Patria Prime Offices FII (HGPO11) | 15.06.2026 | 107,6 |
| Patria Renda Urbana FII (HGRU11) | 15.06.2026 | 0,95 |
| RB Capital Renda I FII (FIIP11) | 15.06.2026 | 1,42 |
| RB Capital Renda II FII (RBRD11) | 15.06.2026 | 0,55 |
| Riff CIC ClI em Infraestrutura (RIFF11) | 15.05.2026 | 0,0927034 |
| Rio Bravo ESG FICFI Infra (RBIF11) | 22.06.2026 | 0,36 |
| Rio Bravo ESG FICFI Infra (RBIF11) | 22.06.2026 | 0,54 |
| Santander Papeis Imobiliarios (SAPI11) | 15.06.2026 | 0,11 |
| Sextans FII (AAZQ11) | 15.06.2026 | 0,925 |
| Sparta Infra CDI FIC FI-Infra (CDII11) | 15.06.2026 | 1 |
| Sparta Infra FIC FI IE RF CP (JURO11) | 15.06.2026 | 0,5 |
| Sparta Infra Inflacao Longa (DIVS11) | 15.06.2026 | 1,21 |
| Tellus Properties FII (TEPP11) | 15.06.2026 | 0,131 |
| Tishman Speyer Renda FII (TSER11) | 15.06.2026 | 2,5559946 |
| Tivio Renda Imobiliaria FII (TVRI11) | 15.06.2026 | 1,05 |
| Top 7556 Fundo Multimercado (KCRE11) | 12.06.2026 | 0,11 |
| TRX Hedge FII (TRXY11) | 15.06.2026 | 0,11 |
| Valora Renda Imobiliaria FII (VGRI11) | 08.06.2026 | 0,075 |
| VBI Office Fund II FII (BLMO11) | 15.06.2026 | 0,53 |
| Vinci Offices FII (VINO11) | 15.06.2026 | 0,04 |
| Votorantim Securities Master (VOTS11) | 15.06.2026 | 1,21 |
| VX XVIII FII (HOSI11) | 08.06.2026 | 0,055 |
| XLPR FII Ltda (XLPR11) | 15.06.2026 | 0,3362084 |
| XP FICFII em Infraestrutura (XPID11) | 08.06.2026 | 0,75 |
| XP Infra II FIP IE (XPIE11) | 09.06.2026 | 10 |
| Zavit Credito Imobiliario FII (ZAVC11) | 12.06.2026 | 0,13 |
| Zavit RE Fund FII (ZAVI11) | 12.06.2026 | 0,12 |
| Avery Dennison BDR (A1VY34) | 23.06.2026 | 1,6871777 |
| Banco do Brasil ON (BBAS3) | 11.06.2026 | 0,08157781 |
| Banestes PN (BEES4) | 01.07.2026 | 0,02374070 |
| Bradesco ON (BBDC3) | 01.07.2026 | 0,01423110 |
| Bradesco PN (BBDC4) | 01.07.2026 | 0,01565420 |
| Cigna Corp BDR (C1IC34) | 24.06.2026 | 1,3098691 |
| Even ON (EVEN3) | 12.06.2026 | 0,1516927 |
| Exelon BDR (E1XC34) | 19.06.2026 | 1,4200645 |
| H&R Block BDR (H1RB34) | 13.07.2026 | 1,4087077 |
| Halliburton BDR (HALI34) | 30.06.2026 | 0,5758456 |
| Home Depot BDR (HOME34) | 24.06.2026 | 0,2818723 |
| Mitre Realty ON (MTRE3) | 12.06.2026 | 0,0425432 |
| Nvidia BDR (NVDC34) | 02.07.2026 | 0,017721 |
| PayPal BDR (PYPL34) | 01.07.2026 | 0,0233157 |
| Petrobras ON (PETR3) | 20.08.2026 | 0,3504863 |
| Petrobras ON (PETR3) | 21.09.2026 | 0,3504863 |
| Petrobras PN (PETR4) | 20.08.2026 | 0,35048636 |
| Petrobras PN (PETR4) | 21.09.2026 | 0,35048636 |
| PVH BDR (P1VH34) | 30.06.2026 | 0,065 |
| Qualcomm BDR (QCOM34) | 01.07.2026 | 0,2577125 |
| Royal Caribbean BDR (R1CL34) | 08.07.2026 | 3,568743 |
| Arthur J. Gallagher BDR (A1JG34) | 03.06.2026 | 1,18335660 |
| Bank of America BDR (BOAC34) | 02.07.2026 | 0,23713990 |
| Blackrock BDR (BLAK34) | 29.06.2026 | 0,2953952 |
| Booking BDR (BKNG34) | 06.07.2026 | 0,0079991 |
| CH Robinson BDR (C1HR34) | 08.07.2026 | 0,1047682 |
| General Motors BDR (GMCO34) | 24.06.2026 | 0,15182 |
| Genuine Parts BDR (G1PC34) | 08.07.2026 | 1,792 |
| Kimco Realty (K1IM34) | 24.06.2026 | 0,8773422 |
| L3Harris Technologies BDR (L1HX34) | 02.07.2026 | 1,0470977 |
| NetEase BDR (NETE34) | 24.06.2026 | 0,3128723 |
| Nextera Energy BDR (NEXT34) | 19.06.2026 | 0,5277425 |
| Northern Trust BDR (N1TR34) | 07.07.2026 | 1,3434347 |
| SLB BDR (SLBG34) | 16.07.2026 | 0,6991212 |
| Trane Technologies BDR (I1RP34) | 06.07.2026 | 1,9654003 |
| Vodafone BDR (V1OD34) | 05.08.2026 | 0,6150023 |
| Waste Management BDR (W1MC34) | 24.06.2026 | 1,5652145 |
| Western Digital BDR (W1DC34) | 23.06.2026 | 0,5061573 |
| Weyerhaeuser BDR (W1YC34) | 26.06.2026 | 0,7195604 |
| WPP BDR (W1PP34) | 10.07.2026 | 0,4855254 |
| Alphabet A BDR (GOGL34) | 19.06.2026 | 0,061986 |
| Alphabet C BDR (GOGL35) | 19.06.2026 | 0,0619865 |
| Assurant BDR (A1SU34) | 03.07.2026 | 0,745 |
| Harley-Davidson BDR (H1OG34) | 01.07.2026 | 0,6351184 |
| Kimberly Clark BDR (KMBB34) | 13.07.2026 | 4,2472044 |
| Kraft Heinz BDR (KHCB34) | 07.07.2026 | 0,3263871 |
| PepsiCo BDR (PEPB34) | 09.07.2026 | 0,3213555 |
| Stanley Black & Decker BDR (S1WK34) | 29.06.2026 | 0,7029522 |
| Universal Health BDR (U1HS34) | 24.06.2026 | 0,1710595 |
| Ameren BDR (A1EE34) | 06.07.2026 | 1,285 |
| Becton Dickinson BDR (B1DX34) | 06.07.2026 | 0,70848 |
| Canadian National BDR (CNIC34) | 06.07.2026 | 0,1010024 |
| CME Group BDR (CHME34) | 01.07.2026 | 1,0832223 |
| Public Service BDR (P1EG34) | 06.07.2026 | 2,258925 |
| Ross Stores BDR (ROST34) | 06.07.2026 | 0,7536779 |
| Simon Property BDR (SIMN34) | 06.07.2026 | 1,8633546 |
| Elevance BDR (E1LV34) | 01.07.2026 | 1,1553629 |
| Infosys BDR (I1FO34) | Não Informado | 0,5571946 |
| Kohls BDR (K1SS34) | 30.06.2026 | 0,42530 |
| Occidental Petroleum BDR (OXYP34) | 21.07.2026 | 0,1462234 |
| Omnicom Group BDR (O1MC34) | 15.07.2026 | 1,332328 |
| PPL BDR (P1PL34) | 07.07.2026 | 0,9470161 |
| Travelers BDR (TRVC34) | 06.07.2026 | 0,1321328 |
| Alibaba Group BDR (BABA34) | 17.07.2026 | 0,160189 |
| Fidelity National BDR (F1NI34) | 01.07.2026 | 0,0927964 |
| Franco Nevada DRC (F2NV34) | 01.07.2026 | 0,0086766 |
| Hewlett-Packard BDR (HPQB34) | 10.07.2026 | 1,0011026 |
| Southwest Airlines BDR (S1OU34) | 08.07.2026 | 0,5986724 |
| Taiwan Semiconductor BDR (TSMC34) | 15.07.2026 | 0,4717458 |
| XP BDR (XPBR31) | 25.06.2026 | 0,9980529 |
| ADP BDR (ADPR34) | 07.07.2026 | 0,2438731 |
| Albemarle BDR (A1LB34) | 07.07.2026 | 0,0562078 |
| American Tower BDR (T1OW34) | 17.07.2026 | 0,2526366 |
| Broadridge BDR (B1RF34) | 08.07.2026 | 0,8256759 |
| Chubb BDR (C1BL34) | 08.07.2026 | 1,2339477 |
| Everest Re Group BDR (E1VE34) | 02.07.2026 | 2,3731818 |
| Global Payments BDR (G1PI34) | 02.07.2026 | 0,2083109 |
| Nasdaq BDR (N1DA34) | 02.07.2026 | 0,519392 |
| Nov BDR (N1OV34) | 02.07.2026 | 0,3047107 |
| Regency Centers BDR (R1EG34) | 08.07.2026 | 1,2582117 |
| Textron BDR (T1XT34) | 07.07.2026 | 0,0633333 |
| Williams Companies BDR (W1MB34) | 03.07.2026 | 1,7712733 |
| Aegon BDR (A1EG34) | 10.07.2026 | 1,2088799 |
| Allegion BDR (A1GN34) | 06.07.2026 | 0,9961764 |
| Altria Group BDR (MOOO34) | 16.07.2026 | 3,5713316 |
| Brookfield Asset BDR (B1AM34) | 06.07.2026 | 0,0631721 |
| Crown Castle BDR (C1CI34) | 06.07.2026 | 0,9037794 |
| Devon Energy BDR (D1VN34) | 06.07.2026 | 1,0643038 |
| Digital Realty BDR (D1LR34) | 06.07.2026 | 1,0104342 |
| Eastman Chemical BDR (E1MN34) | 14.07.2026 | 1,3968497 |
| Extra Space Storage BDR (E1XR34) | 06.07.2026 | 1,3876661 |
| Garmin BDR (G1RM34) | 02.07.2026 | 2,6557423 |
| Gilead BDR (GILD34) | 03.07.2026 | 1,3636435 |
| Healthpeak Properties BDR (P1EA34) | 02.07.2026 | 0,3543951 |
| Intercontinental Exchange BDR (I1CE34) | 06.07.2026 | 0,9205167 |
| Iron Mountain BDR (I1RM34) | 09.07.2026 | 2,9154635 |
| Leggett Platt BDR (L1EG34) | 21.07.2026 | 0,169337 |
| Macy’s BDR (MACY34) | 07.07.2026 | 0,6561417 |
| Merck & Co BDR (MRCK34) | 14.07.2026 | 0,3608644 |
| Packaging Corp BDR (P1KG34) | 21.07.2026 | 2,4846752 |
| Paramount Skydance (PSKY34) | 07.07.2026 | 0,1680724 |
| Public Storage BDR (P1SA34) | 06.07.2026 | 1,9997952 |
| ThermFisher BDR (TMOS34) | 21.07.2026 | 0,03331572 |
| Verisk Analytics BDR (V1RS34) | 06.07.2026 | 0,0222407 |
| Xcel Energy BDR (X1EL34) | 24.07.2026 | 1,0079848 |
| AIG Group BDR (AIGB34) | 08.07.2026 | 1,6425024 |
| Coca-Cola BDR (COCA34) | 08.07.2026 | 0,2919251 |
| Ecolab BDR (E1CL34) | 21.07.2026 | 0,6067708 |
| GE Vernova DRC (G2EV34) | 20.07.2026 | 0,0851917 |
| HCA Healthcare BDR (H1CA34) | 06.07.2026 | 0,13212 |
| Prologis BDR (P1LD34) | 06.07.2026 | 0,30148 |
| Pultegroup BDR (P1HM34) | 08.07.2026 | 0,8790563 |
| Western Union BDR (WUNI34) | 06.07.2026 | 0,7917565 |
| AZ Quest Infra Yield II FIP (AZIN11) | 22.06.2026 | 1,42 |
| Huntington Bancshares BDR (H1BA34) | 07.07.2026 | 0,5251207 |
| Lam Research BDR (L1RC34) | 14.07.2026 | 0,0200159 |
| Motorola Solutions BDR (M1SI34) | 21.07.2026 | 1,0249804 |
| HDFC Bank BDR (H1DB34) | Não Informado | 0,3401111 |
| Int. Flavors & Fragrances BDR (I1FF34) | 16.07.2026 | 0,6762167 |
| DTE Energy BDR (D1TE34) | 21.07.2026 | 0,9687631 |
| Itaú Unibanco PN (ITUB4) | Não Informado | 0,298551 |
| Amphenol BDR (A1PH34) | 21.07.2026 | 0,4166231 |
| Ambev ON (ABEV3) | 31.12.2026 | 0,037 |
| M.Dias Branco ON (MDIA3) | 30.06.2026 | 0,03 |
| Seagate Technology BDR (S1TX34) | 13.07.2026 | 2,6749775 |
| Sempra BDR (S1RE34) | 21.07.2026 | 0,5461195 |
| Westwing ON (WEST3) | 01.07.2026 | 5,400857 |
| Zimmer Biomet BDR (Z1BH34) | 06.08.2026 | 0,2030555 |
| Danaher BDR (DHER34) | 06.08.2026 | 0,0475832 |
| Enjoei ON (ENJU3) | Não Informado | 0,2016612 |
| Flowserve BDR (F1LS34) | 16.07.2026 | 0,7412129 |
| Humana BDR (H1UM34) | 06.08.2026 | 0,066524 |
| Ralph Lauren BDR (R1LC34) | 16.07.2026 | 1,6936542 |
| Franklin Resources BDR (F1RA34) | 16.07.2026 | 1,1228758 |
| Agilent Technologies BDR (A1GI34) | 28.07.2026 | 0,4337634 |
| Deere & Co BDR (DEEC34) | 14.08.2026 | 0,1847482 |
| Essex Property Trust BDR (E1SS34) | 21.07.2026 | 0,8726118 |
| FMC BDR (F1MC34) | 22.07.2026 | 0,1349537 |
| Host Hotels & Resorts BDR (H1ST34) | 21.07.2026 | 0,6665968 |
| Host Hotels & Resorts BDR (H1ST34) | 21.07.2026 | 2,3997596 |
| Illinois Tool Works BDR (I1TW34) | 16.07.2026 | 1,3339102 |
| Mondelez BDR (MDLZ34) | 20.07.2026 | 0,8506155 |
| STAG Industrial DRC (S2TA34) | 21.07.2026 | 0,261473 |
| Stryker BDR (S1YK34) | 06.08.2026 | 0,1466515 |
| Ventas BDR (V1TA34) | 22.07.2026 | 0,8638333 |
| Willis Towers Watson BDR (W1LT34) | 21.07.2026 | 0,875 |
| Air Products and Chemicals BDR (A1PD34) | 14.08.2026 | 1,5162857 |
| Cardinal Health BDR (C1AH34) | 21.07.2026 | 1,7180043 |
| Comcast BDR (CMCS34) | 28.07.2026 | 0,21928 |
| Disney BDR (DISB34) | 31.07.2026 | 0,1749392 |
| Qualicorp ON (QUAL3) | 31.12.2026 | 0,00902563 |
| Quanta Services BDR (Q1UA34) | 17.07.2026 | 0,0310494 |
| Raymond James Financial BDR (R1JF34) | 21.07.2026 | 0,8970402 |
| State Street BDR (S1TT34) | 17.07.2026 | 2,858169 |
| Xerox BDR (XRXB34) | 11.08.2026 | 0,0829267 |
Vale a pena ter uma carteira de dividendos?
