Para quem vive ou deseja viver de renda passiva, conhecer quando as empresas distribuem proventos é essencial. Desse modo, você cria sua própria agenda de dividendos e se programa para estabelecer um fluxo constante de dinheiro na sua conta.
Neste artigo, descubra como acompanhar as datas de pagamento de proventos das companhias da Bolsa, compreendendo a importância desses pagamentos para os investidores e como utilizar essa informação para tomar decisões financeiras informadas.
Vamos mostrar quais são as agendas de dividendos e identificar quais empresas estão prontas para distribuir parte de seu lucro líquido aos acionistas neste mês.
Navegação Rápida
O que são ações que pagam dividendos?
Ações que pagam dividendos são papéis emitidos por empresas listadas em Bolsas de Valores, que distribuem parte de seus lucros aos acionistas.
Quando uma empresa gera lucro, uma parcela desse lucro pode ser destinada aos acionistas na forma de dividendos.
Esses pagamentos representam uma participação nos lucros da marca e são distribuídos periodicamente, geralmente trimestralmente, semestralmente ou anualmente.
Os dividendos podem ser uma fonte de renda passiva para os investidores, proporcionando um fluxo de caixa regular, além da potencial valorização do preço das ações.
Companhias estáveis e maduras em setores diversos, como serviços públicos (energia, saneamento etc.), telecomunicações, commodities e financeiro, tendem a ser mais propensas a pagar dividendos consistentes.
Investir em ações que pagam dividendos pode ser uma estratégia atraente para os investidores em busca de renda passiva e estabilidade, especialmente em mercados voláteis.
A escolha de investir em empresas com histórico sólido de dividendos requer pesquisa cuidadosa para entender a saúde financeira da empresa, a consistência dos pagamentos e o potencial de crescimento futuro.
Antes de prosseguir com a leitura, confira um vídeo exclusivo sobre o assunto:
Agenda: como saber a data de pagamento de dividendos?
Para saber a data de pagamento de dividendos de uma empresa, consulte seu site de relações com investidores ou fontes financeiras confiáveis.
As datas geralmente constam em comunicados e relatórios financeiros divulgados ao mercado.
A seguir, apresentaremos as companhias que distribuirão proventos nos próximos dias. Mas, antes, é preciso conhecer duas datas quando falamos de dividendos pagos em dinheiro a cada acionista.
O que são as datas com e ex nos dividendos?
Datas “com” dividendos e “ex” dividendos indicam quando os investidores têm direito aos proventos. A data “com” é a última chance de comprar a ação e receber os dividendos. Ou seja, quem comprou as ações antes desse dia terá direito à distribuição anunciada pela empresa.
Já data “ex” é quando a compra não garante os dividendos. Em outras palavras, é o dia após a data “com” e, a partir desse dia, quem comprar as ações não entra nesta distribuição, somente nas próximas.
Por fim, a data do pagamento é o dia em que o dinheiro cai na sua conta da corretora.
SAIBA MAIS:
➡️ Quer renda passiva? Veja quais ações pagam dividendos mensais!
➡️ Dividendos da Petrobras: veja o histórico e se vale a pena investir
➡️ Quais são as maiores pagadoras de dividendos da Bolsa?
Tabela: quais ações e BDRs pagam dividendos em março de 2026?
Nesta seção, você encontrará uma tabela detalhada com os próximos proventos das empresas listadas na Bolsa.
Descubra quais ações e BDRs estão programados para distribuir dividendos nos próximos dias, permitindo que você se mantenha atualizado sobre oportunidades de investimento e possíveis fontes de renda.
As companhias brasileiras e estrangeiras que vão remunerar seus acionistas neste mês são:
| Empresa | Ticker | Provento (R$) | Pagamento |
|---|---|---|---|
| ARX Dover Recebiveis FII | ARXD11 | 0,09 | 15.04.2026 |
| AZ Quest Panorama Logistica FII Responsabilidade L | AZPL11 | 0,075 | 15.04.2026 |
| B3 ON | B3SA3 | 0,0613302 | 13.04.2026 |
| BB Premium Malls FII de Responsabilidade | BBIG11 | 0,07 | 15.04.2026 |
| Bradesco Fic de Fi FinanInvest | BINC11 | 1,5 | 08.04.2026 |
| BRZ Infra Portos FIP IE | BRZP11 | 0,92 | 09.04.2026 |
| Capitania Infra FICF | CPTI11 | 1,15 | 15.04.2026 |
| Copernico Fundo de Investimento em Participacoes e | COPN11 | 0,7 | 15.04.2026 |
| Fator Verita Multiestrategia FII | VRTM11 | 0,09 | 15.04.2026 |
| FI em Quotas de FIM Portfolio 1719 | BODB11 | 0,1 | 08.04.2026 |
| Fiagro BB Fundo de Investimento de Crédito | BBGO11 | 0,85 | 15.04.2026 |
| Fiagro High | HGAG11 | 0,14 | 08.04.2026 |
| Fiagro Inter Amerra | IAAG11 | 0,12 | 15.04.2026 |
| Fiagro Itaú Asset Rural | RURA11 | 0,12 | 08.04.2026 |
| Fiagro JGP Crédito Imobilário | JGPX11 | 1,05 | 15.04.2026 |
| Fiagro Kinea Crédito Agro | KNCA11 | 0,95 | 14.04.2026 |
| Fiagro Plural BRB Crédito | PLCA11 | 1,05 | 15.04.2026 |
| Fiagro Riza Agro | RZAG11 | 0,12 | 15.04.2026 |
| Fiagro Vectis Datagro | VCRA11 | 1,07 | 14.04.2026 |
| Fiagro XP Crédito Agrícola | XPCA11 | 0,11 | 15.04.2026 |
| FII VBI Prime Properties | PVBI11 | 0,4 | 08.04.2026 |
| FII AF Invest Recebíveis Imobiliários | CACR11 | 1,2 | 09.04.2026 |
| FII Átrio REIT Recebíveis Imobiliários | ARRI11 | 0,07 | 08.04.2026 |
| FII Autonomy Edifícios Corporativos | AIEC11 | 0,34 | 09.04.2026 |
| FII Banestes Recebíveis Imobiliários | BCRI11 | 0,74 | 15.04.2026 |
| FII Banrisul Novas Fronteiras | BNFS11 | 0,55 | 15.04.2026 |
| FII BB Fundo de Fundos | BBFO11 | 0,91 | 15.04.2026 |
| FII BB Renda Corporativa | BBRC11 | 1,05 | 15.04.2026 |
| FII Bradesco Carteira Imobiliária Ativa | BCIA11 | 0,86 | 30.04.2026 |
| FII Bresco Logística | BRCO11 | 0,92 | 15.04.2026 |
| FII Caixa Agencias | CXAG11 | 0,72 | 17.04.2026 |
| FII Caixa Imoveis | CXCO11 | 0,75 | 15.04.2026 |
| FII Caixa SEQ Logistica Renda | CXTL11 | 0,925779 | 15.04.2026 |
| FII Castello Branco Office Park | CBOP11 | 0,16 | 15.04.2026 |
| FII CSHG Recebíveis Imobiliários | HGCR11 | 0,95 | 15.04.2026 |
| FII Cyrela Crédito | CYCR11 | 0,106 | 15.04.2026 |
| FII Europar | EURO11 | 2,45 | 15.04.2026 |
| FII Fator Verità | VRTA11 | 0,85 | 15.04.2026 |
| FII Floripa Shopping | FLRP11 | 0,15 | 15.04.2026 |
| FII Genial Logística | GLOG11 | 0,6 | 16.04.2026 |
| FII Grand Plaza Shopping | ABCP11 | 0,65 | 08.04.2026 |
| FII Green Towers | GTWR11 | 0,9 | 15.04.2026 |
| FII Guardian Logistica | GARE11 | 0,083 | 08.04.2026 |
| FII Habitat II | HABT11 | 0,95 | 14.04.2026 |
| FII Hedge Atrium Shopping Santo André | ATSA11 | 0,15 | 15.04.2026 |
| FII Hedge Brasil Shopping | HGBS11 | 0,17 | 15.04.2026 |
| FII Hedge Logística | HLOG11 | 0,07 | 15.04.2026 |
| FII Hedge Recebíveis Imobiliários | HREC11 | 0,08 | 15.04.2026 |
| FII Hedge Shopping Parque Dom Pedro | HPDP11 | 0,82 | 15.04.2026 |
| FII Hospital Unimed Campina Grande | HUCG11 | 0,73 | 23.04.2026 |
| FII Hotel Maxinvest | HTMX11 | 1,2 | 08.04.2026 |
| FII HSI Ativos Financeiros | HSAF11 | 0,95 | 08.04.2026 |
| FII HSI Logística | HSLG11 | 0,72 | 15.04.2026 |
| FII HSI Mall | HSML11 | 0,7 | 08.04.2026 |
| FII Husi | HUSI11 | 9,2569836 | 15.04.2026 |
| FII Industrial do Brasil | FIIB11 | 3 | 10.04.2026 |
| FII Inter Teva Índice de Papel | ITIP11 | 0,65 | 15.04.2026 |
| FII Inter Teva Índice de Tijolo | ITIT11 | 0,62 | 15.04.2026 |
| FII JFL Living | JFLL11 | 0,2 | 15.04.2026 |
| FII JPP Allocation Mogno | JPPA11 | 1,1 | 15.04.2026 |
| FII JS Ativos Financeiros | JSAF11 | 0,08 | 15.04.2026 |
| FII JS Real Estate Multigestão | JSRE11 | 0,48 | 15.04.2026 |
| FII Kilima Suno 30 | KISU11 | 0,07 | 15.04.2026 |
| FII Kilima Volcano Recebíveis Imobiliários | KIVO11 | 0,88 | 15.04.2026 |
| FII Kinea Even II | KEVE11 | 27,081739 | 15.04.2026 |
| FII Kinea FOF | KFOF11 | 0,8 | 15.04.2026 |
| FII Kinea Hedge Fund | KNHF11 | 1 | 13.04.2026 |
| FII Kinea High Yield CRI | KNHY11 | 1,1 | 14.04.2026 |
| FII Kinea Índice de Preços | KNIP11 | 1,05 | 14.04.2026 |
| FII Kinea Renda Imobiliária | KNRI11 | 1,1 | 15.04.2026 |
| FII Kinea Rendimentos Imobiliários | KNCR11 | 1,15 | 14.04.2026 |
| FII Kinea Securities | KNSC11 | 0,11 | 14.04.2026 |
| FII Legatus Shoppings | LASC11 | 0,75 | 08.04.2026 |
| FII Life Capital Partners | LIFE11 | 0,12 | 08.04.2026 |
| FII Maxi Renda | MXRF11 | 0,095 | 15.04.2026 |
| FII Mérito Desenvolvimento Imobiliário I | MFII11 | 1,06 | 15.04.2026 |
| FII Navi Residencial | APTO11 | 0,08 | 22.04.2026 |
| FII Newport Renda Urbana | NEWU11 | 0,25 | 16.04.2026 |
| FII Nossa Senhora de Lourdes | NSLU11 | 3,7459659 | 08.04.2026 |
| FII Novo Horizonte | NVHO11 | 0,0898238 | 09.04.2026 |
| FII Ourinvest JPP | OUJP11 | 1,1 | 15.04.2026 |
| FII Parque Anhanguera | PQAG11 | 0,49 | 15.04.2026 |
| FII Parque Dom Pedro Shopping Center | PQDP11 | 27,222217 | 20.04.2026 |
| FII Pátria Edifícios Corporativos | PATC11 | 0,05 | 09.04.2026 |
| FII Pátria Logística | PATL11 | 0,57 | 09.04.2026 |
| FII Pátria Malls | PMLL11 | 1 | 15.04.2026 |
| FII Polo Recebíveis Imobiliários II | PORD11 | 0,098 | 08.04.2026 |
| FII RB Capital Desenvolvimento Residencial IV | RBIR11 | 6,868963 | 29.05.2026 |
| FII RB Capital I FOF | RFOF11 | 0,65 | 15.04.2026 |
| FII Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade | RBHG11 | 0,85 | 15.04.2026 |
| FII Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield | RBHY11 | 1,1 | 15.04.2026 |
| FII Rio Bravo Multiestratégia | RBFM11 | 0,108 | 15.04.2026 |
| FII Rio Bravo Renda Corporativa | RCRB11 | 1,07 | 15.04.2026 |
| FII Rio Bravo Renda Residencial | RBRS11 | 0,01 | 15.04.2026 |
| FII Rio Bravo Renda Varejo | RBVA11 | 0,09 | 15.04.2026 |
| FII Rio Negro | RNGO11 | 0,48 | 15.04.2026 |
| FII Riza Terrax | RZTR11 | 1 | 08.04.2026 |
| FII Shopping Patio Higienopolis | SHPH11 | 5,3 | 15.04.2026 |
| FII Shopping West Plaza | WPLZ11 | 0,37 | 15.04.2026 |
| FII Smart RE FII Responsabilidade | SMRE11 | 1,0084611 | 10.04.2026 |
| FII SP Downtown | SPTW11 | 0,45 | 08.04.2026 |
| FII SPA | SPAF11 | 6,9527111 | 08.04.2026 |
| FII SPX SYN Multiestrategia | SPXS11 | 0,06 | 15.04.2026 |
| FII Tellus Rio Bravo Renda Logística | TRBL11 | 0,85 | 15.04.2026 |
| FII TG Ativo Real | TGAR11 | 0,72 | 15.04.2026 |
| FII Torre Almirante | ALMI11 | 0,2963456 | 15.04.2026 |
| FII TRX Real Estate II | TRXB11 | 1 | 15.04.2026 |
| FII TRX Real Estate | TRXF11 | 0,93 | 15.04.2026 |
| FII Urca Prime Renda | URPR11 | 0,35 | 15.04.2026 |
| FII Valora Hedge | VGHF11 | 0,07 | 08.04.2026 |
| FII VBI Agro | PLAG11 | 0,65 | 08.04.2026 |
| FII VBI Logístico | LVBI11 | 0,75 | 08.04.2026 |
| FII Vectis Juros Real | VCJR11 | 0,9 | 14.04.2026 |
| FII Vectis Renda Residencial | VCRR11 | 0,4 | 15.04.2026 |
| FII Via Parque Shopping | FVPQ11 | 0,4 | 15.04.2026 |
| FII Vinci Credit Securities | VCRI11 | 0,09 | 15.04.2026 |
| FII Vinci Logística | VILG11 | 0,82 | 15.04.2026 |
| FII Vinci Shopping Centers | VISC11 | 0,84 | 15.04.2026 |
| FII Votorantim Shopping | VSHO11 | 0,7 | 09.04.2026 |
| FII WHG Real Estate | WHGR11 | 0,1 | 15.04.2026 |
| FII XP Crédito Imobiliário | XPCI11 | 0,85 | 15.04.2026 |
| FII XP Log | XPLG11 | 0,82 | 15.04.2026 |
| FII XP Selection FOF | XPSF11 | 0,07 | 15.04.2026 |
| General Shopping Ativo e Renda Fundo De Investimen | FIGS11 | 0,48 | 15.04.2026 |
| Hectare Recebiveis High Grade FII | HCHG11 | 0,62 | 15.04.2026 |
| Hedge Aaa FII | HAAA11 | 0,08 | 15.04.2026 |
| HSI Renda Imobiliaria FII | HSRE11 | 0,85 | 15.04.2026 |
| Hypera ON | HYPE3 | 0,26304 | — |
| Icatu Vanguarda GRU Logistico FII Responsabilida | GRUL11 | 0,08 | 13.04.2026 |
| Inter Infra FIC Infra RF CP | BIDB11 | 1 | 15.04.2026 |
| Inter Logistico FII Fii | INLG11 | 0,6 | 15.04.2026 |
| Itau Credito Imobiliario IPCA FII | ICRI11 | 1,05 | 13.04.2026 |
| Itau FIC de Fundos Incentivados de Invest Financei | IFRI11 | 1,2 | 08.04.2026 |
| Itau Fundo de Investimento Financeiro Classe de In | IFRA11 | 1,05 | 08.04.2026 |
| Itau Tempus Fundo Investimento Imobiliario Unica | TMPS11 | 0,85 | 13.04.2026 |
| Itau Total Return FII | ITRI11 | 0,85 | 13.04.2026 |
| Itaú Unibanco ON | ITUB3 | 0,015 | 04.05.2026 |
| Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 0,015 | 04.05.2026 |
| Jivemaua Bossanova FIC de Fundos Incentivados de I | JMBI11 | 1,33 | 10.04.2026 |
| JS Recebiveis Imobiliarios FII | JSCR11 | 0,095 | 15.04.2026 |
| Kinea Agro Income Usd Fiagro Imobiliario | KDOL11 | 0,35 | 14.04.2026 |
| Kinea Estrategia Infra CDI Fundo de Investimento e | KNDI11 | 1,35 | 13.04.2026 |
| Kinea Infra FIC FIDC de Infraestrutura | KDIF11 | 1,45 | 08.04.2026 |
| Kinea Oportunidades RE FI Imobiliario | KORE11 | 0,6 | 15.04.2026 |
| Kinea Unique HY CDI FI Imobiliario Unica | KNUQ11 | 1,2 | 13.04.2026 |
| Labina Multi Ativos Imobiliarios FII | LMAI11 | 0,27 | 10.04.2026 |
| Leste Fiagro Imobiliário | LSAG11 | 1,05 | 15.04.2026 |
| Manati Capital Hedge Fund FII | MANA11 | 0,11 | 23.04.2026 |
| Newport Logistica FII | NEWL11 | 1 | 16.04.2026 |
| Nikos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos | OGIN11 | 0,1 | 08.04.2026 |
| Nu Infra FICII Renda Fixa Credito Privado | NUIF11 | 1 | 08.04.2026 |
| Paramis Hedge Fund FI Imobiliario | PMIS11 | 0,092 | 15.04.2026 |
| Patria Escritorios FII Responsabilidade | HGRE11 | 0,85 | 15.04.2026 |
| Patria Log FII Responsabilidade | HGLG11 | 1,1 | 15.04.2026 |
| Patria Renda Urbana FII Responsabilidade | HGRU11 | 0,95 | 15.04.2026 |
| Porto Seguro ON | PSSA3 | 0,8860486 | 10.04.2026 |
| RB Capital Renda I FII FII RL | FIIP11 | 1,4 | 15.04.2026 |
| RB Capital Renda II FII | RBRD11 | 0,55 | 15.04.2026 |
| Riff CIC ClI em Infraestrutura Renda Fixa Re | RIFF11 | 0,0940218 | 15.04.2026 |
| Rio Bravo ESG FICFI Infra RF CP | RBIF11 | 0,95 | 23.04.2026 |
| Santander Papeis Imobiliarios | SAPI11 | 0,11 | 15.04.2026 |
| Sextans FII | AAZQ11 | 0,11 | 15.04.2026 |
| Socopa FII | REIT11 | 5,81 | 15.04.2026 |
| Sparta Infra CDI FIC FI-Infra RF CP | CDII11 | 1,38 | 15.04.2026 |
| Sparta Infra FIC FI IE RF CP | JURO11 | 1 | 15.04.2026 |
| Sparta Infra Inflacao Longa FIC de FI em Infraestr | DIVS11 | 1,2 | 15.04.2026 |
| Tellus Properties FII | TEPP11 | 0,131 | 15.04.2026 |
| Tishman Speyer Renda Corporativa FII Unica | TSER11 | 0,9 | 14.04.2026 |
| Tivio Renda Imobiliaria FII RL | TVRI11 | 1,05 | 15.04.2026 |
| Top 7556 Fundo De Investimento Multimercado Credit | KCRE11 | 0,1 | 14.04.2026 |
| TRX Hedge FII RL | TRXY11 | 0,11 | 15.04.2026 |
| Valora Renda Imobiliaria FII Responsabilidade | VGRI11 | 0,075 | 08.04.2026 |
| VBI Office Fund II FII | BLMO11 | 0,53 | 15.04.2026 |
| Vinci Energia FIP IE | VIGT11 | 0,25 | 08.04.2026 |
| Vinci Offices FII | VINO11 | 0,04 | 15.04.2026 |
| Votorantim Securities Master FII FII | VOTS11 | 1,2 | 15.04.2026 |
| VX XVIII FII | HOSI11 | 0,0412 | 08.04.2026 |
| XLPR FII Ltda | XLPR11 | 0,5 | 15.04.2026 |
| XP FICFII em Infraestrutura Renda Fixa | XPID11 | 0,75 | 08.04.2026 |
| XP Infra II FIP IE | XPIE11 | 1 | 09.04.2026 |
| Zavit Credito Imobiliario FII Unica | ZAVC11 | 0,12 | 14.04.2026 |
| Zavit RE Fund FII | ZAVI11 | 0,12 | 14.04.2026 |
| Banestes ON | BEES3 | 0,0237407 | 04.05.2026 |
| Banestes PN | BEES4 | 0,0237407 | 04.05.2026 |
| Bradesco ON | BBDC3 | 0,0142311 | 04.05.2026 |
| Bradesco PN | BBDC4 | 0,0156542 | 04.05.2026 |
| FII Caixa Rio Bravo FOF | CXRI11 | 0,63 | 13.04.2026 |
| FII Caixa Rio Bravo II | CRFF11 | 0,65 | 13.04.2026 |
| FII GGR Covepi | GGRC11 | 0,1 | 09.04.2026 |
| FII RB Capital Logístico | RBLG11 | 0,42 | 09.04.2026 |
| Bradesco Farmtech Fundo de Investimento nas Cadeia | BRFT11 | 1,33 | 10.04.2026 |
| CSU Digital | CSUD3 | 0,171706 | 15.04.2026 |
| Fiagro Ecoagro I | EGAF11 | 1,48 | 10.04.2026 |
| ISA Energia ON | ISAE3 | 0,141311 | 29.04.2026 |
| ISA Energia PN | ISAE4 | 0,141311 | 29.04.2026 |
| Bradesco ON | BBDC3 | 0,2230038 | 30.10.2026 |
| Bradesco PN | BBDC4 | 0,2453042 | 30.10.2026 |
| Guararapes ON | RIAA3 | 0,0996832 | — |
| IRB Brasil ON | IRBR3 | 0,5949039 | 17.04.2026 |
| Raia Drogasil ON | RADL3 | 0,0860148 | 01.12.2026 |
| Ser Educacional ON | SEER3T | 0,2394485 | 30.04.2026 |
| Ser Educacional ON | SEER3T | 0,2394485 | 29.05.2026 |
| Afluente ON | AFLT3 | 0,2354363 | — |
| Elektro PN | EKTR4 | 1,0548482 | 31.12.2026 |
| Elektro Redes PN | EKTR3 | 0,9589529 | 31.12.2026 |
| Iguatemi ON | IGTI3 | 0,0240743 | 29.04.2026 |
| Iguatemi PN | IGTI4 | 0,0722229 | 29.04.2026 |
| Iguatemi Unit | IGTI11 | 0,1685202 | 29.04.2026 |
| OceanPact ON | OPCT3 | 0,024299 | — |
| OceanPact ON | OPCT3 | 0,072897 | — |
| AZ Quest Infra Yield II FIP Infraestrutura | AZIN11 | 1,4 | 23.04.2026 |
| Alupar ON | ALUP3 | 0,01 | 16.07.2026 |
| Alupar PN | ALUP4 | 0,01 | 16.07.2026 |
| Alupar Unit | ALUP11 | 0,03 | 16.07.2026 |
| Ouro Fino ON | OFSA3 | 0,1724568 | 05.05.2026 |
| Ouro Fino ON | OFSA3 | 0,1875831 | 05.05.2026 |
| ISA Energia ON | ISAE3 | 0,141311 | 29.04.2026 |
| ISA Energia PN | ISAE4 | 0,141311 | 29.04.2026 |
| Mills ON | MILS3 | 0,6617384 | 30.04.2026 |
| Motiva ON | 1MOTV3 | 0,0617177 | 28.04.2026 |
| Allos ON | 1ALOS3 | 0,2924797 | 05.05.2026 |
| Allos ON | ALOS3 | 0,2924797 | 05.05.2026 |
| M.Dias Branco ON | MDIA3 | 0,03 | 30.04.2026 |
| Petrobras ON | PETR3 | 0,3131145 | 22.06.2026 |
| Petrobras ON | PETR3 | 0,3131145 | 20.05.2026 |
| Petrobras PN | PETR4 | 0,3131145 | 22.06.2026 |
| Petrobras PN | PETR4 | 0,3131145 | 20.05.2026 |
| Grendene ON | GRND3 | 0,0012486 | 13.05.2026 |
| Grendene ON | GRND3 | 0,0908929 | 13.05.2026 |
| Grupo SBF ON | SBFG3 | 0,5428511 | 31.12.2026 |
| Rumo ON | RAIL3 | 0,1084047 | 30.11.2026 |
| JHSF ON | JHSF3 | 0,0685438 | 11.05.2026 |
| Taesa ON | TAEE3 | 0,051162 | 27.05.2026 |
| Taesa ON | TAEE3 | 0,2517913 | 27.05.2026 |
| Taesa Unit | TAEE11 | 0,1534861 | 27.05.2026 |
| Taesa Unit | TAEE11 | 0,7553741 | 27.05.2026 |
| Taurus Armas ON | TASA3 | 0,0031114 | 15.06.2026 |
| Taurus Armas PN | TASA4 | 0,0031114 | 15.06.2026 |
Vale a pena ter uma carteira de dividendos?
Sim, pode valer a pena ter uma carteira de dividendos. Essa estratégia oferece vantagens como renda passiva regular, potencial de crescimento dos dividendos e estabilidade em mercados voláteis.
Assim sendo, as empresas que pagam dividendos tendem a ser mais estáveis e lucrativas. No entanto, é importante diversificar e avaliar a qualidade das empresas para minimizar riscos.
Logo, seguir carteiras de dividendos recomendadas, como as da Santander Corretora, pode ser vantajoso porque essas carteiras são elaboradas por especialistas que analisam cuidadosamente empresas sólidas e com histórico de pagamento de dividendos consistentes.
Portanto, isso ajuda a investidores a obter uma renda passiva estável e aproveitar oportunidades de crescimento, enquanto minimizam riscos por uma seleção criteriosa e diversificada.
Como ganhar mais com dividendos?
Agora que você sabe quais empresas vão pagar dividendos, é hora de criar estratégias para enriquecer com esse tipo de provento. Para isso, siga as dicas do infográfico abaixo com as recomendações dos nossos especialistas:
Para terminar, confira mais um vídeo especial com nosso expert, Lucas Carvalho, sobre como criar uma estratégia de viver de dividendos, na prática, sabendo quanto você deve investir para receber uma renda mensal vultuosa de proventos e desfrutar dos melhores dividendos: