Dentre todas as Bolsas do mundo, uma das mais promissoras é a brasileira. Nos últimos anos, houve uma expansão dos investimentos, o número de clientes pessoa física na Bolsa cresceu exponencialmente e o Ibovespa tem superado diversas crises.
Além disso, a Bolsa conseguiu superar o patamar psicológico dos 130 mil pontos.
Por isso, a Bolsa de Valores hoje é um ambiente propício a rentabilidades expressivas, porém requer muita cautela, paciência e dedicação.
Mesmo em um cenário otimista, muitas empresas tiveram atuação inferior ao previsto, e quem acreditou em uma perspectiva que não se concretizou pode não ter tido sucesso em um primeiro momento.
Neste artigo, mostraremos quais foram as principais altas e baixas recentes no Ibovespa, o principal índice brasileiro de ações. Vamos lá?
Navegação Rápida
Qual é o patamar do Ibovespa hoje?
O Ibovespa fechou a 129.713 pontos e acumulou uma queda de 1,60% em agosto. No acumulado de 2024, cai 3,33%.
Acompanhe, no gráfico abaixo, a variação do índice Ibovespa este ano:
Qual foi a variação do Ibovespa nos últimos anos?
Nos últimos anos, o Ibovespa esteve bastante volátil, especialmente após a pandemia de Covid-19 em 2020, além dos desdobramentos da conjuntura econômica nacional e internacional.
Mês a mês e no acumulado, o índice teve a seguinte variação:
Mês/Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Janeiro | −1,63% | −3,32% | +6,98% | +3,37% |
Fevereiro | −8,43% | −4,21% | +0,89% | −7,49% |
Março | −29,90% | +5,90% | +6,06% | −2,91% |
Abril | +10,25% | +1,94% | −10,10% | +2,50% |
Maio | +8,57% | +6,16% | +3,22% | +3,74% |
Junho | +8,76% | +0,46% | −11,50% | +9,00% |
Julho | +8,27% | −3,94% | +4,69% | +3,26% |
Agosto | −3,44% | −2,48% | +6,16% | −5,05% |
Setembro | −4,80% | −6,57% | +0,47% | +0,71% |
Outubro | −0,69% | −6,74% | +5,45% | −2,94% |
Novembro | +15,90% | −1,53% | −3,06% | +12,54% |
Dezembro | +9,30% | +2,85% | −2,44% | +5,38% |
Acumulado | +2,92% | −11,93% | +4,69% | +22,28% |
Como você percebeu, a oscilação é grande e não segue um padrão definido. Mas, historicamente, investir na Bolsa é uma boa alternativa?
Confira, no gráfico abaixo, o rendimento do Ibovespa frente ao CDI (referência de rentabilidade da Renda Fixa) e à inflação. Note que, em muitos anos, o retorno da Bolsa de Valores é muito superior, entregando ganhos reais:
Quais são as maiores altas e baixas Ibovespa hoje?
Entre altas e baixas, algumas empresas têm figurado no ranking das ações que mais estão subindo e caindo. São elas:
Ações com as maiores quedas na Bolsa de Valores
No último mês (outubro/2024), as empresas que mais caíram na Bolsa de Valores, considerando o índice Ibovespa, foram:
Empresa | Código | Desvalorização |
---|---|---|
Carrefour | CRFB3 | −19,03% |
Hypera | HYPE3 | −15,75% |
Hapvida | HAPV3 | −12,00% |
Braskem | BRKM5 | −11,89% |
Tim | TIMS3 | −11,48% |
As ações que mais caíram no último ano (2023) foram:
Empresa | Desvalorização |
---|---|
Casas Bahia (BHIA3) | –81,03% |
Pão de Açúcar (PCAR3) | –40,67% |
Minerva (BEEF3) | –38,88% |
Petz (PETZ3) | –36,74% |
Alpargatas (ALPA4) | –32,89% |
Ações com as maiores altas na Bolsa de Valores
Por outro lado, algumas empresas vivem um bom momento no Ibovespa. As ações que mais subiram no Ibovespa no último mês (outubro/2024) foram:
Empresa | Código | Valorização |
---|---|---|
Yduqs | YDUQ3 | +15,45% |
Marfrig | MRFG3 | +15,03% |
JBS | JBSS3 | +13,85% |
BRF | BRFS3 | +10,91% |
CVC | CVCB3 | +10,22% |
Já em relação ao fechamento do ano de 2023, as companhias que se destacaram na Bolsa foram:
Empresa | Código | Valorização |
---|---|---|
Yduqs | YDUQ3 | +123,19% |
CSN Mineração | CMIN3 | +118,87% |
Ultrapar | UGPA3 | +114,66% |
Petrobras PN | PETR4 | +94,44% |
Cyrela | CYRE3 | +93,51% |
Banco do Brasil | BBAS3 | +73,92% |
Petrobras ON | PETR3 | +73,76% |
IRB Brasil | IRBR3 | +71,71% |
BRF | BRFS3 | +66,79% |
Cogna | COGN3 | +64,62% |
Como investir em ações?
Para investir no mercado de ações, o procedimento é muito simples. Você precisa ter uma conta ativa em uma corretora de valores, transferir o dinheiro da sua conta do banco para a corretora e, na plataforma, buscar a empresa pelo código de negociação.
Resumindo, siga os passos do infográfico abaixo: