Dentre todas as Bolsas do mundo, uma das mais promissoras é a brasileira. Nos últimos anos, houve uma expansão dos investimentos, o número de clientes pessoa física na Bolsa cresceu exponencialmente e o Ibovespa tem superado diversas crises.
Além disso, a Bolsa conseguiu superar o patamar psicológico dos 130 mil pontos.
Por isso, a Bolsa de Valores hoje é um ambiente propício a rentabilidades expressivas, porém requer muita cautela, paciência e dedicação.
Mesmo em um cenário otimista, muitas empresas tiveram atuação inferior ao previsto, e quem acreditou em uma perspectiva que não se concretizou pode não ter tido sucesso em um primeiro momento.
Neste artigo, mostraremos quais foram as principais altas e baixas recentes no Ibovespa, o principal índice brasileiro de ações. Vamos lá?
Navegação Rápida
Qual é o patamar do Ibovespa hoje?
Em dezembro de 2025, o Ibovespa registrou uma alta de 1,29%. Acompanhe, no gráfico abaixo, a variação do índice Ibovespa este ano:
Qual foi a variação do Ibovespa nos últimos anos?
Nos últimos anos, o Ibovespa esteve bastante volátil, especialmente após a pandemia de Covid-19 em 2020, além dos desdobramentos da conjuntura econômica nacional e internacional.
Mês a mês e no acumulado, o índice teve a seguinte variação:
| Mês/Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | −1,63% | −3,32% | +6,98% | +3,37% | −4,79% | +4,86% |
| Fevereiro | −8,43% | −4,21% | +0,89% | −7,49% | +0,99% | -2,64% |
| Março | −29,90% | +5,90% | +6,06% | −2,91% | −0,71% | +6,08% |
| Abril | +10,25% | +1,94% | −10,10% | +2,50% | −1,70% | +3,69% |
| Maio | +8,57% | +6,16% | +3,22% | +3,74% | −3,04% | +1,45% |
| Junho | +8,76% | +0,46% | −11,50% | +9,00% | +1,48% | +1,33% |
| Julho | +8,27% | −3,94% | +4,69% | +3,26% | +3,02% | -4,17% |
| Agosto | −3,44% | −2,48% | +6,16% | −5,05% | +6,54% | +6,28% |
| Setembro | −4,80% | −6,57% | +0,47% | +0,71% | −3,08% | +3,40% |
| Outubro | −0,69% | −6,74% | +5,45% | −2,94% | −1,60% | +2,26% |
| Novembro | +15,90% | −1,53% | −3,06% | +12,54% | −3,12% | +6,37% |
| Dezembro | +9,30% | +2,85% | −2,44% | +5,38% | −4,28% | +1,29% |
| Acumulado | +2,92% | −11,93% | +4,69% | +22,28% | −10,35% | +33,95% |
Como você percebeu, a oscilação é grande e não segue um padrão definido. Mas, historicamente, investir na Bolsa é uma boa alternativa?
Confira, no gráfico abaixo, o rendimento do Ibovespa frente ao CDI (referência de rentabilidade da Renda Fixa) e à inflação.
Note que, em muitos anos, o retorno da Bolsa de Valores é muito superior, entregando ganhos reais:
Quais são as maiores altas e baixas Ibovespa hoje?
Entre altas e baixas, algumas empresas têm figurado no ranking das ações que mais estão subindo e caindo. São elas:
Ações com as maiores quedas na Bolsa de Valores
No último mês (dezembro/2025), as empresas que mais caíram na Bolsa de Valores, considerando o índice Ibovespa, foram:
| Empresa | Código | Variação (%) |
|---|---|---|
| C&A | CEAB3 | -25,65% |
| Assaí Atacadista | ASAI3 | -22,69% |
| MRV Engenharia | MRVE3 | -16,24% |
| Direcional | DIRR3 | -15,84% |
| Cosan | CSAN3 | -13,64% |
As ações que mais caíram no último ano (2025) foram:
| Empresa | Desvalorização |
|---|---|
| Raizen PN | –62,50% |
| Hapvida ON | –55,96% |
| Natura ON | –41,61% |
| Cosan ON | –34,80% |
| Braskem PNA | –31,87% |
Ações com as maiores altas na Bolsa de Valores
Por outro lado, algumas empresas vivem um bom momento no Ibovespa. As ações que mais subiram no Ibovespa no último mês (dezembro/2025) foram:
| Empresa | Código | Variação |
|---|---|---|
| Brava | BRAV3 | +23,5% |
| CVC | CVCB3 | +14,9% |
| WEG | WEGE3 | +13,6% |
| Vale | VALE3 | +12,3% |
| Klabin | KLBN11 | +12,0% |
Já em relação ao fechamento do ano de 2025, as companhias que se destacaram na Bolsa foram:
Ações que mais subiram no Ibovespa em 2025
| Papel | Código | Valorização (%) |
|---|---|---|
| Cogna | COGN3 | 238,26 |
| Cury S/A ON | CURY3 | 113,20 |
| Axia Energia ON | AXIA3 | 105,26 |
| BTG Banco UNT | BPAC11 | 98,76 |
| Cyrela Realt ON | CYRE3 | 97,81 |
| Direcional ON | DIRR3 | 93,64 |
| Eneva ON | ENEV3 | 91,64 |
| Axia Energia PNB | AXIA6 | 90,78 |
| Vivara ON | VIVA3 | 82,32 |
| CPFL Energia ON | CPFE3 | 81,68 |
Quer saber mais? Mantenha-se atualizado sobre o mercado financeiro com o canal oficial de investimentos do Santander Select no WhatsApp. Acesse relatórios, carteiras recomendadas e vídeos exclusivos para uma visão global dos seus investimentos.
Como investir em ações?
Para investir no mercado de ações, o procedimento é muito simples.
Você precisa ter uma conta ativa em uma corretora de valores, transferir o dinheiro da sua conta do banco para a corretora e, na plataforma, buscar a empresa pelo código de negociação.
Resumindo, siga os passos do infográfico abaixo e comece hoje mesmo a investir na Toro: