Hoje, em 2025, as 10 maiores empresas do Brasil em valor de mercado são: Petrobras, Itaú-Unibanco, Vale, Weg, Ambev, Banco do Brasil, BTG Pactual, Bradesco, Santander e Itaú SA. Com isso, destaca-se a predominância do setor financeiro e das commodities como petróleo e minério de ferro.
Ao investir na Bolsa de Valores, muitos buscam segurança e crescimento, tornando-se sócios de empresas sólidas e bem posicionadas no mercado. Mas quais são as maiores companhias do Brasil e da B3 hoje?
Neste conteúdo, vamos apresentar as empresas de maior valor de mercado, explicando seus setores, relevância e possíveis impactos para quem deseja diversificar a carteira com ativos robustos.
Seja você um investidor iniciante ou experiente, conhecer essas gigantes pode ajudar a tomar decisões mais estratégicas.
Navegação Rápida
Quais são as maiores empresas do Brasil e da Bolsa de Valores em 2025?
Para calcular o valor de mercado de uma empresa, multiplica-se o preço atual de uma ação pelo número total de ações em circulação. Por exemplo, se uma empresa possui 1 milhão de ações, cada uma valendo R$ 50, seu valor de mercado será de R$ 50 milhões.
As maiores empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores (B3) destacam-se por seu valor de mercado significativo.
Abaixo, apresentamos as 25 principais:
Empresa | Valor de mercado | Setor de atuação |
---|---|---|
Petrobras | R$ 413,21 bilhões | Maior empresa de petróleo e gás do Brasil, com foco em exploração, refino e distribuição. |
Itaú-Unibanco | R$ 389,39 bilhões | Um dos maiores bancos do Brasil, atuando em crédito, investimentos e seguros. |
Vale | R$ 256,05 bilhões | Gigante da mineração, líder na produção de minério de ferro e níquel. |
BTG Pactual | R$ 222,90 bilhões | Banco de investimentos com foco em mercado financeiro. |
Ambev | R$ 191,82 bilhões | Maior produtora de bebidas do Brasil, dona de marcas como Brahma e Skol. |
Bradesco | R$ 167,76 bilhões | Um dos maiores bancos privados do Brasil, com atuação em crédito e seguros. |
Weg | R$ 157,74 bilhões | Multinacional brasileira referência em motores elétricos e equipamentos industriais. |
Itaú SA | R$ 121,81 bilhões | Holding do grupo Itaú, reunindo diversas operações financeiras e de investimentos. |
Banco do Brasil | R$ 120,12 bilhões | Banco estatal com forte atuação em crédito, investimentos e agronegócio. |
Eletrobras | R$ 109,34 bilhões | Maior empresa de energia elétrica do Brasil, atuando em geração e transmissão. |
Telefônica | R$ 108,57 bilhões | Controladora da marca Vivo, líder em telecomunicações e internet no Brasil. |
Santander | R$ 99,3 bilhões | Banco de origem espanhola com grande presença no mercado financeiro brasileiro. |
Rede D’Or | R$ 86,26 bilhões | Maior rede de hospitais privados do Brasil, com ampla presença no setor de saúde. |
Sabesp | R$ 81,85 bilhões | Companhia responsável pelo abastecimento de água e saneamento no estado de São Paulo. |
B3 | R$ 69,52 bilhões | Bolsa de Valores do Brasil, responsável pela negociação de ações e derivativos. |
Suzano | R$ 65,14 bilhões | Maior produtora global de celulose e papel, com destaque na exportação. |
BB Seguridade | R$ 64,30 bilhões | Empresa do Banco do Brasil focada em seguros e previdência. |
Embraer | R$ 60,25 bilhões | Fabricante brasileira de aviões, com destaque em aviação comercial e militar. |
Tim Brasil | R$ 55,15 bilhões | Operadora de telefonia móvel e internet, parte do grupo italiano TIM. |
Equatorial Energia | R$ 45,49 bilhões | Grupo do setor elétrico, com atuação em distribuição e geração. |
Caixa Seguridade | R$ 41,34 bilhões | Empresa da Caixa Econômica Federal focada em seguros e previdência. |
Localiza | R$ 40,66 bilhões | Empresa brasileira de aluguel de veículos, atuante nas principais cidades e aeroportos do Brasil e em outros países |
Cemig | R$ 35,62 bilhões | Companhia mineira de energia, uma das maiores do setor elétrico nacional. |
Copel | R$ 35,15 bilhões | Companhia paranaense de energia, uma das maiores do setor elétrico nacional. |
Neoenergia | R$ 34,23 bilhões | Holding do grupo espanhol Iberdrola, maior grupo privado do setor elétrico brasileiro. |
Gerdau | R$ 33,71 bilhões | Uma das maiores siderúrgicas do mundo, líder na produção de aço. |
Fonte: Investidor10 – dados de Setembro de 2025
Lembre-se que o valor de mercado muda constantemente, conforme a cotação das ações destas empresas na Bolsa de Valores.
Qual é a maior empresa do Brasil?
A Petrobras é a maior empresa do Brasil em valor de mercado, avaliada em mais de R$ 400 bilhões em 2025.
Seu principal foco é a exploração, produção, refino e distribuição de combustíveis fósseis, como gasolina, diesel e gás natural.
Além disso, a Petrobras refina petróleo para produzir combustíveis, lubrificantes e outros derivados, e também investe em fontes de energia renovável.
A Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.) é uma empresa estatal de energia, fundada em 1953, e líder no setor de petróleo e gás no Brasil.
A empresa opera em águas profundas e ultraprofundas, sendo referência mundial na exploração do pré-sal, uma das maiores reservas de petróleo do planeta. Além disso, investe em energia renovável, incluindo biocombustíveis e estudos sobre descarbonização.
SAIBA MAIS:
➡️ Dividendos da Petrobras: veja o histórico e se vale a pena investir
➡️ Quais são os maiores produtores e as maiores reservas de petróleo do mundo?
Quais são as maiores empresas brasileiras no ranking Merco?
O ranking Merco é uma lista que avalia e classifica as empresas com melhor reputação no Brasil e América Larina.
Ele considera fatores como inovação, responsabilidade social, qualidade dos produtos e serviços, além da opinião de consumidores, executivos e especialistas do mercado.
Diferente de rankings baseados apenas no valor de mercado, o Merco mede a imagem e a influência das empresas. Isso pode ser útil para investidores que buscam companhias com forte reputação e potencial de crescimento sustentável.
Confira o último ranking do ano passado:
Posição | Empresa | Pontuação |
---|---|---|
1 | Natura | 10000 |
2 | Mercado Livre | 7972 |
3 | Ambev | 7687 |
4 | Grupo Boticário | 7622 |
5 | Itaú-Unibanco | 7451 |
6 | 7237 | |
7 | Nestlé | 7156 |
8 | Toyota | 7057 |
9 | Magazine Luiza | 6852 |
10 | Nubank | 6489 |
11 | Avon | 6476 |
12 | Bradesco | 6462 |
13 | Coca-Cola | 6435 |
14 | Apple | 6425 |
15 | Amazon | 6291 |
16 | Pepsi Co. | 6265 |
17 | Hospital Sírio Libanês | 6218 |
18 | Pfizer | 6127 |
19 | Vivo | 5988 |
20 | P&G | 5968 |
21 | Unilever | 5956 |
22 | Alpargatas | 5879 |
23 | Microsoft | 5846 |
24 | Heineken | 5845 |
25 | Johnson & Johnson | 5808 |
26 | Netflix | 5744 |
27 | Porto Seguro | 5723 |
28 | Lojas Renner | 5604 |
29 | Ipiranga | 5575 |
30 | Latam | 5571 |
31 | Hospital Albert Einstein | 5567 |
32 | McDonald’s | 5555 |
33 | Cacau Show | 5547 |
34 | iFood | 5545 |
35 | Honda | 5543 |
36 | Samsung | 5511 |
37 | Nike | 5389 |
38 | Gerdau | 5368 |
39 | Petrobras | 5354 |
40 | Mondeleza | 5265 |
41 | Bosch | 5258 |
42 | Suzano | 5247 |
43 | Aurora Alimentos | 5212 |
44 | Danone | 5167 |
45 | Volkswagen | 5162 |
46 | Grupo Pão de Açúcar | 5100 |
47 | Tramontina | 5031 |
48 | Banco do Brasil | 5026 |
49 | Bayer | 5010 |
50 | L’Oréal | 4979 |
⚠️ Nenhuma das empresas e ações citadas neste artigo representam recomendação de compra ou expressam a opinião dos Analistas e Assessores da Toro Investimentos.
Lembre-se que a decisão de investir é somente sua e determinados ativos são recomendados somente aos investidores de perfil arrojado.
Como investir nas maiores empresas do Brasil?
Por fim, investir nas maiores empresas do Brasil, conhecidas como blue chips, pode trazer mais segurança e potencial de crescimento para sua carteira.
Essas empresas são líderes de mercado, têm alto valor de mercado, histórico sólido e costumam pagar dividendos.
Quer saber como investir nessas companhias, se isso for condizente com seu perfil de risco e objetivos? Então, siga o passo a passo do infográfico abaixo: