Uma dúvida que muitas pessoas possuem é sobre quanto rendem 5, 10, 30, 50 e 60 mil no CDB.
Isso acontece porque investir em Certificados de Depósito Bancário (CDB) é uma das opções mais atrativas para quem busca maior rentabilidade que a Poupança, com segurança e garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
Por isso, neste artigo vamos detalhar o rendimento de diferentes montantes aplicados em CDBs ao longo de diversos períodos. Vamos lá?
Navegação Rápida
O que é CDB?
O CDB é um título de Renda Fixa emitido por bancos para captar recursos.
Sendo assim, ao investir em CDB, o investidor está emprestando dinheiro à instituição financeira em troca de uma remuneração acordada.
E os rendimentos podem ser prefixados, pós-fixados ao CDI, ou atrelados ao IPCA.
Quanto rendem 5, 10, 30, 50 e 60 mil no CDB?
Os rendimentos dos CDBs variam de acordo com o tipo de título, a taxa oferecida e o período de aplicação.
Por isso, é preciso avaliar tudo isso antes de aplicar o seu dinheiro, independente de qualquer seja o valor, em um CDB.
Abaixo, apresentamos uma análise de quanto rendem 5, 10, 30, 50 e 60 mil reais em CDB, considerando diferentes tipos de títulos e prazos.
CDB prefixado em 13%
Os CDBs prefixados garantem uma taxa fixa de retorno, independentemente das flutuações do mercado.
Com uma taxa de 13% ao ano, os rendimentos são calculados de acordo com o período de aplicação.
Veja abaixo quanto rendem 5, 10, 30, 50 e 60 mil reais em CDB prefixado com taxa de 13%.
Aqui está a tabela com os dados organizados:
Valor Investido | 1 mês (R$) | 6 meses (R$) | 1 ano (R$) | 2 anos (R$) | 3 anos (R$) | 5 anos (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.000 | R$5.039,68 | R$5.252,05 | R$5.536,25 | R$6.176,83 | R$6.882,31 | R$8.580,35 |
R$10.000 | R$10.079,36 | R$10.504,10 | R$11.072,50 | R$12.353,66 | R$13.764,62 | R$17.160,70 |
R$30.000 | R$30.238,09 | R$31.512,31 | R$33.217,50 | R$37.060,99 | R$41.293,85 | R$51.482,10 |
R$50.000 | R$50.396,81 | R$52.520,52 | R$55.362,50 | R$61.768,32 | R$68.823,08 | R$85.803,50 |
R$60.000 | R$60.476,17 | R$63.024,62 | R$66.435,00 | R$74.121,98 | R$82.587,69 | R$102.964,20 |
CDB 100% do CDI
Os CDBs atrelados ao CDI oferecem rendimentos baseados na taxa de referência interbancária, geralmente próxima à taxa Selic.
Por isso, ao considerarmos um CDI de 14,65% ao ano, teremos os seguintes rendimentos:
Valor Investido | 1 mês (R$) | 6 meses (R$) | 1 ano (R$) | 2 anos (R$) | 3 anos (R$) | 5 anos (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.000 | R$57,25 | R$349,71 | R$739,31 | R$1.535,46 | R$2.406,27 | R$4.265,93 |
R$10.000 | R$114,50 | R$699,42 | R$1.478,62 | R$3.070,92 | R$4.812,54 | R$8.531,85 |
R$30.000 | R$343,50 | R$2.098,27 | R$4.435,86 | R$9.212,77 | R$14.437,61 | R$25.595,55 |
R$50.000 | R$572,50 | R$3.497,12 | R$7.393,10 | R$15.354,61 | R$24.062,68 | R$42.659,25 |
R$60.000 | R$687,00 | R$4.196,55 | R$8.871,72 | R$18.425,53 | R$28.875,22 | R$51.191,10 |
CDB IPCA + com rendimento de 7%
Os CDBs atrelados ao IPCA mais uma taxa fixa protegem contra a inflação. Considerando um IPCA de 7% ao ano mais 7% teremos:
Aqui está a tabela com os dados organizados:
Valor Investido | 1 mês (R$) | 6 meses (R$) | 1 ano (R$) | 2 anos (R$) | 3 anos (R$) | 5 anos (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.000 | R$5.036,23 | R$5.219,57 | R$5.443,23 | R$5.962,39 | R$6.522,46 | R$7.829,61 |
R$10.000 | R$10.072,47 | R$10.439,14 | R$10.886,45 | R$11.924,77 | R$13.044,92 | R$15.659,22 |
R$30.000 | R$30.217,41 | R$31.317,42 | R$32.659,35 | R$35.774,31 | R$39.134,76 | R$46.977,65 |
R$50.000 | R$50.362,35 | R$52.195,73 | R$54.432,31 | R$59.623,93 | R$65.224,60 | R$78.296,14 |
R$60.000 | R$60.434,82 | R$62.634,88 | R$65.318,77 | R$71.548,71 | R$78.269,52 | R$93.955,36 |
Comparação entre o rendimento do CDB e da Poupança
Investidores frequentemente comparam os rendimentos de CDBs com a Poupança para decidir qual é a melhor aplicação para adicionar os recursos que possuem.
Mas, para isso, é preciso avaliar e entender como funciona o rendimento da Poupança.
Primeiramente, a Poupança oferece rendimentos que variam conforme a taxa Selic. E quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, como atualmente, a Poupança rende 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR).
Por isso, abaixo, apresentamos os rendimentos da Poupança, considerando a taxa Selic atual de 14,75%, em comparação com CDBs prefixados, pós-fixados ao CDI e atrelados ao IPCA.
Como funciona cada tipo de investimento
- Poupança: rende 0,5% ao mês + TR (Taxa Referencial), o que normalmente resulta em um rendimento inferior ao CDI e ao IPCA.
- CDB Prefixado: define uma taxa fixa para todo o período, garantindo previsibilidade.
- CDB Pós-fixado ao CDI: rendimento acompanha um percentual do CDI, o que costuma ser mais vantajoso que a Poupança.
- CDB atrelado ao IPCA: protege contra a inflação, oferecendo uma taxa fixa + variação do IPCA.
Comparação dos Rendimentos
Valor Investido | Poupança – 1 mês (R$) | CDI (100%) – 1 mês (R$) | Prefixado – 1 mês (R$) | IPCA – 1 mês (R$) |
---|---|---|---|---|
R$5.000 | R$5.025,00 | R$5.057,25 | R$5.050,00 | R$5.045,00 |
R$10.000 | R$10.050,00 | R$10.114,50 | R$10.100,00 | R$10.090,00 |
R$30.000 | R$30.150,00 | R$30.343,50 | R$30.300,00 | R$30.270,00 |
R$50.000 | R$50.250,00 | R$50.572,50 | R$50.500,00 | R$50.450,00 |
R$60.000 | R$60.300,00 | R$60.687,00 | R$60.600,00 | R$60.540,00 |
Valor Investido | Poupança – 6 meses (R$) | CDI (100%) – 6 meses (R$) | Prefixado – 6 meses (R$) | IPCA – 6 meses (R$) |
---|---|---|---|---|
R$5.000 | R$5.150,63 | R$5.349,71 | R$5.325,00 | R$5.280,00 |
R$10.000 | R$10.301,25 | R$10.699,42 | R$10.650,00 | R$10.560,00 |
R$30.000 | R$30.903,75 | R$32.098,27 | R$31.950,00 | R$31.680,00 |
R$50.000 | R$51.506,25 | R$53.497,12 | R$53.250,00 | R$52.800,00 |
R$60.000 | R$61.807,50 | R$64.196,55 | R$63.900,00 | R$63.360,00 |
Valor Investido | Poupança – 1 ano (R$) | CDI (100%) – 1 ano (R$) | Prefixado – 1 ano (R$) | IPCA – 1 ano (R$) |
---|---|---|---|---|
R$5.000 | R$5.304,69 | R$5.739,31 | R$5.650,00 | R$5.580,00 |
R$10.000 | R$10.609,38 | R$11.478,62 | R$11.300,00 | R$11.160,00 |
R$30.000 | R$31.828,13 | R$34.435,86 | R$33.900,00 | R$33.480,00 |
R$50.000 | R$53.046,88 | R$57.393,10 | R$56.500,00 | R$55.800,00 |
R$60.000 | R$63.656,25 | R$68.871,72 | R$67.800,00 | R$66.960,00 |
Assim, podemos concluir que a Poupança oferece menores rendimentos em comparação com os CDBs. O CDB pós-fixado ao CDI costuma ser mais vantajoso, enquanto o CDB atrelado ao IPCA protege contra inflação e pode ser melhor para investimentos de longo prazo. Por fim, o prefixado pode ser interessante se você busca uma taxa fixa e previsível.
Vale destacar que os CDBs são uma alternativa atrativa para quem busca rentabilidades superiores às da Poupança com um nível de segurança semelhante, graças à cobertura do FGC.
Contudo, lembre-se de sempre avaliar o seu perfil de investidor e os seus objetivos financeiros antes de escolher aplicar 5, 10, 30, 50 ou 60 mil reais no CDB.
Além disso, os ativos citados neste artigo não são recomendações de compra e nem expressam a opinião dos Analistas da Toro.