Os dividendos da Cemig são um dos principais atrativos para investidores que buscam rentabilidade e estabilidade no setor elétrico.
A Companhia Energética de Minas Gerais tem um histórico sólido de distribuição de dividendos, tornando-se uma opção interessante para quem deseja gerar renda passiva e construir patrimônio ao longo do tempo.
Por isso, neste conteúdo, exploraremos como funciona a política de dividendos da Cemig, seu desempenho nos últimos anos e as oportunidades que ela oferece para os acionistas.
Navegação Rápida
O que é a Cemig e qual a sua função?
A Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) é uma das maiores empresas do setor elétrico brasileiro, atuando na geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica.
A empresa desempenha um papel fundamental no fornecimento de energia no Brasil, sendo responsável por uma ampla rede de transmissão e geração de energia renovável.
Veja a seguir algumas informações importantes sobre a companhia:
- Geração de energia: a Cemig opera usinas hidrelétricas, solares e eólicas, priorizando fontes renováveis e sustentabilidade.
- Transmissão de energia: a empresa mantém uma ampla rede de transmissão para garantir fornecimento estável em diversas regiões do Brasil.
- Investimentos: com um plano de R$ 42,1 bilhões até 2027, a Cemig foca na modernização e expansão da infraestrutura elétrica.
- Inovação e tecnologia: a companhia investe em usinas solares flutuantes e novas tecnologias para aumentar a eficiência energética
Histórico de Dividendos [CEMIG3]
A Cemig possui um histórico sólido de distribuição de dividendos, tornando-se uma escolha atrativa para investidores que buscam rentabilidade e estabilidade.
Ao longo dos últimos anos, a empresa tem mantido uma política consistente de pagamentos, incluindo dividendos, Juros sobre Capital Próprio (JSCP) e bonificações para seus acionistas
Confira a seguir o histórico de dividendos da Cemig:
Tipo | Data | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 30/04/2025 | 30/12/2025 | 0,32940600 |
Dividendos | 30/04/2025 | 30/06/2025 | 0,32940590 |
JSCP | 25/03/2025 | 30/06/2026 | 0,09455900 |
JSCP | 25/03/2025 | 30/12/2026 | 0,09455892 |
JSCP | 23/12/2024 | 30/06/2025 | 0,09790376 |
JSCP | 23/12/2024 | 30/12/2025 | 0,09790376 |
JSCP | 23/09/2024 | 30/06/2025 | 0,08260111 |
JSCP | 23/09/2024 | 30/12/2025 | 0,08260111 |
Dividendos | 23/08/2024 | 30/08/2024 | 0,49635976 |
JSCP | 21/06/2024 | 30/06/2025 | 0,07510604 |
JSCP | 21/06/2024 | 30/12/2025 | 0,07510604 |
Bonificação | 29/04/2024 | 03/05/2024 | 0,30000000 |
Dividendos | 29/04/2024 | 28/06/2024 | 0,12113400 |
Dividendos | 29/04/2024 | 27/12/2024 | 0,12113400 |
JSCP | 26/03/2024 | 30/06/2025 | 0,08778293 |
JSCP | 26/03/2024 | 30/12/2025 | 0,08778293 |
JSCP | 21/12/2023 | 27/12/2024 | 0,30051000 |
JSCP | 21/12/2023 | 28/06/2024 | 0,30051000 |
JSCP | 25/09/2023 | 27/12/2024 | 0,09497100 |
JSCP | 25/09/2023 | 28/06/2024 | 0,09497100 |
JSCP | 23/06/2023 | 27/12/2024 | 0,09695300 |
JSCP | 23/06/2023 | 28/06/2024 | 0,09695300 |
Dividendos | 27/04/2023 | 28/12/2023 | 0,05653500 |
Dividendos | 27/04/2023 | 30/06/2023 | 0,05653500 |
JSCP | 27/03/2023 | 27/12/2024 | 0,09639200 |
JSCP | 27/03/2023 | 28/06/2024 | 0,09639200 |
JSCP | 27/12/2022 | 28/12/2023 | 0,11713400 |
JSCP | 27/12/2022 | 30/06/2023 | 0,11713400 |
JSCP | 21/12/2022 | 28/12/2023 | 0,09057100 |
JSCP | 21/12/2022 | 30/06/2023 | 0,09057100 |
JSCP | 23/09/2022 | 30/06/2023 | 0,10714014 |
JSCP | 23/09/2022 | 28/12/2023 | 0,10714000 |
JSCP | 24/06/2022 | 28/12/2023 | 0,08020800 |
JSCP | 24/06/2022 | 30/06/2023 | 0,08020800 |
Dividendos | 29/04/2022 | 30/12/2022 | 0,29870800 |
Bonificação | 29/04/2022 | 04/05/2022 | 0,29999900 |
Dividendos | 29/04/2022 | 30/06/2022 | 0,29870800 |
JSCP | 28/03/2022 | 30/12/2022 | 0,14473800 |
JSCP | 21/12/2021 | 30/06/2022 | 0,28217500 |
JSCP | 21/12/2021 | 30/12/2022 | 0,28217500 |
Bonificação | 30/04/2021 | 03/05/2021 | 0,11500000 |
Dividendos | 30/04/2021 | 30/12/2021 | 0,30584800 |
Dividendos | 30/04/2021 | 30/06/2021 | 0,30584800 |
JSCP | 30/12/2020 | 30/12/2021 | 0,14276600 |
JSCP | 30/12/2020 | 30/06/2021 | 0,14276600 |
JSCP | 25/09/2020 | 30/06/2021 | 0,03952130 |
JSCP | 25/09/2020 | 30/12/2021 | 0,03952100 |
Dividendos | 31/07/2020 | 30/12/2020 | 0,24974834 |
Bonificação | 31/07/2020 | 03/08/2020 | 0,04110000 |
JSCP | 23/12/2019 | 30/12/2020 | 0,27431232 |
Quais os acionistas da Cemig?
A Composição do Capital Social (Quantidade de Ações) da Cemig é diversificada, com participação do Estado de Minas Gerais, investidores institucionais e acionistas individuais.
Isso garante liquidez e estabilidade no mercado financeiro. Saiba como é a divisão:
Acionistas | Ações ordinárias (CEMIG3) | % | Ações preferenciais (CEMIG4) | % | Total | % |
Estado de Minas Gerais | 487.540.664 | 50,97% | 22.210 | 0,00% | 487.562.874 | 17,04% |
FIA Dinâmica Energia S/A | 313.921.879 | 32,82% | 151.953.280 | 7,98% | 465.875.159 | 16,28% |
BNDES Participações | 106.610.119 | 11,14% | — | 0,00% | 106.610.119 | 3,73% |
Outros | 48.529.249 | 5,07% | 1.753.204.494 | 92,02% | 1.801.733.743 | 62,96% |
Total | 956.601.911 | 100,00% | 1.905.179.984 | 100,00% | 2.861.781.895 | 100,00% |
Quando são pagos os dividendos da Cemig?
A Cemig (CMIG4) aprovou, em 20 de março de 2025, a distribuição de R$ 541 milhões em Juros sobre o Capital Próprio (JCP).
Os proventos serão pagos em duas parcelas iguais, com as seguintes datas:
- Primeira parcela: até 30 de junho de 2026;
- Segunda parcela: até 30 de dezembro de 2026.
Os investidores que possuírem ações CMIG4 e/ou CMIG3 em 26 de março de 2025 terão direito ao recebimento dos proventos, uma data conhecida como “data-com”, que marca o limite para garantir o direito aos dividendos.
O pagamento, por sua vez, será feito por meio da instituição custodiante, ou seja, a corretora onde o acionista mantém suas ações.
Dessa forma, o valor será creditado diretamente na conta do investidor conforme o sistema de custódia utilizado pela instituição financeira.